시가
$ 34.3700
고가
$ 37.4800
저가
$ 4.3100
종가
$ 6.9210
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 34.3500 | $ 34.7600 | $ 32.6900 | $ 33.0400 | $ 141,059 |
| 2024-12-30 | $ 34.7000 | $ 36.3300 | $ 32.6500 | $ 34.3500 | $ 241,741 |
| 2024-12-29 | $ 35.3200 | $ 36.5100 | $ 34.2800 | $ 34.7300 | $ 283,660 |
| 2024-12-28 | $ 33.8100 | $ 35.8100 | $ 33.0700 | $ 35.3100 | $ 147,072 |
| 2024-12-27 | $ 34.1000 | $ 36.1700 | $ 33.3900 | $ 33.7900 | $ 212,374 |
| 2024-12-26 | $ 36.3800 | $ 36.7400 | $ 33.2900 | $ 34.1000 | $ 199,485 |
| 2024-12-25 | $ 36.7400 | $ 38.4900 | $ 35.6800 | $ 36.3900 | $ 321,682 |
| 2024-12-24 | $ 32.9200 | $ 37.3200 | $ 32.0200 | $ 36.7400 | $ 383,009 |
| 2024-12-23 | $ 30.2400 | $ 33.6000 | $ 29.4500 | $ 32.8900 | $ 335,029 |
| 2024-12-22 | $ 30.9400 | $ 31.9900 | $ 29.6300 | $ 30.2500 | $ 251,791 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Kusama 역사적 가격 데이터 정보