통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | $ 64.0300 | $ 64.0600 | $ 63.5500 | $ 63.8450 | $ 42,969 |
| 2026-10-10 | $ 63.4650 | $ 64.4600 | $ 63.4000 | $ 64.0250 | $ 439,602 |
| 2026-10-09 | $ 63.1650 | $ 64.5400 | $ 62.9500 | $ 63.4750 | $ 563,400 |
| 2026-10-08 | $ 66.0900 | $ 66.3500 | $ 60.9700 | $ 63.1600 | $ 1,157,069 |
| 2026-10-07 | $ 68.9900 | $ 69.2000 | $ 65.5000 | $ 66.1200 | $ 695,881 |
| 2026-10-06 | $ 70.1100 | $ 70.6400 | $ 68.7700 | $ 69.0050 | $ 559,888 |
| 2026-10-05 | $ 70.6900 | $ 71.7600 | $ 69.5700 | $ 70.0950 | $ 693,524 |
| 2026-10-04 | $ 70.3050 | $ 72.3100 | $ 69.7700 | $ 70.7150 | $ 689,948 |
| 2026-10-03 | $ 69.8950 | $ 71.3700 | $ 68.4400 | $ 70.2850 | $ 833,227 |
| 2026-10-02 | $ 68.1100 | $ 71.3300 | $ 67.5100 | $ 69.8800 | $ 1,174,883 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Litecoin 역사적 가격 데이터 정보