통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | $ 58.1500 | $ 59.2100 | $ 56.7200 | $ 57.6800 | $ 882,642 |
| 2026-09-18 | $ 53.9500 | $ 58.2100 | $ 53.9000 | $ 58.1600 | $ 1,174,537 |
| 2026-09-17 | $ 51.7150 | $ 54.0800 | $ 51.5500 | $ 53.9600 | $ 576,117 |
| 2026-09-16 | $ 51.2600 | $ 51.8000 | $ 50.2000 | $ 51.6850 | $ 712,194 |
| 2026-09-15 | $ 53.1500 | $ 53.1500 | $ 50.7700 | $ 51.2650 | $ 674,318 |
| 2026-09-14 | $ 53.7600 | $ 54.6000 | $ 53.0900 | $ 53.1500 | $ 533,947 |
| 2026-09-13 | $ 53.6500 | $ 55.2700 | $ 53.2700 | $ 53.7600 | $ 544,103 |
| 2026-09-12 | $ 53.2900 | $ 54.2700 | $ 53.1300 | $ 53.6700 | $ 324,546 |
| 2026-09-11 | $ 52.1200 | $ 54.3300 | $ 51.9400 | $ 53.2950 | $ 725,019 |
| 2026-09-10 | $ 53.1900 | $ 53.4100 | $ 51.6200 | $ 52.1250 | $ 653,488 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Litecoin 역사적 가격 데이터 정보