시가
$ 77.5700
고가
$ 84.8900
저가
$ 39.2800
종가
$ 57.8900
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 78.8350 | $ 78.8900 | $ 76.0800 | $ 76.8400 | $ 781,144 |
| 2025-12-30 | $ 78.3300 | $ 79.0300 | $ 77.6200 | $ 78.8900 | $ 787,714 |
| 2025-12-29 | $ 78.7350 | $ 80.2500 | $ 76.9200 | $ 78.3400 | $ 963,187 |
| 2025-12-28 | $ 80.3600 | $ 80.5800 | $ 77.8600 | $ 78.7300 | $ 648,954 |
| 2025-12-27 | $ 76.8650 | $ 80.5800 | $ 76.7600 | $ 80.3100 | $ 638,231 |
| 2025-12-26 | $ 75.6950 | $ 78.0000 | $ 75.4800 | $ 76.8750 | $ 770,553 |
| 2025-12-25 | $ 75.7850 | $ 77.5800 | $ 75.3600 | $ 75.7100 | $ 612,320 |
| 2025-12-24 | $ 77.0150 | $ 77.4400 | $ 75.2200 | $ 75.7950 | $ 834,069 |
| 2025-12-23 | $ 77.0100 | $ 77.9600 | $ 75.5300 | $ 77.0100 | $ 825,530 |
| 2025-12-22 | $ 76.7900 | $ 79.4900 | $ 76.3500 | $ 77.0250 | $ 1,280,482 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Litecoin 역사적 가격 데이터 정보