통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 1.8160 | $ 1.9060 | $ 1.6280 | $ 1.6730 | $ 1,333,281 |
| 2026-10-06 | $ 1.7700 | $ 1.8880 | $ 1.7230 | $ 1.8130 | $ 3,133,931 |
| 2026-10-05 | $ 1.7220 | $ 1.7890 | $ 1.6920 | $ 1.7730 | $ 1,260,475 |
| 2026-10-04 | $ 1.7780 | $ 1.7780 | $ 1.7070 | $ 1.7220 | $ 449,743 |
| 2026-10-03 | $ 1.7060 | $ 1.8470 | $ 1.7040 | $ 1.7780 | $ 1,400,286 |
| 2026-10-02 | $ 1.7190 | $ 1.7880 | $ 1.6030 | $ 1.7060 | $ 979,144 |
| 2026-10-01 | $ 1.7790 | $ 1.7800 | $ 1.6890 | $ 1.7190 | $ 489,583 |
| 2026-09-30 | $ 1.6940 | $ 1.8290 | $ 1.6880 | $ 1.7780 | $ 1,013,388 |
| 2026-09-29 | $ 1.7060 | $ 1.7510 | $ 1.6310 | $ 1.6940 | $ 671,558 |
| 2026-09-28 | $ 1.8030 | $ 1.8180 | $ 1.6430 | $ 1.7090 | $ 1,032,512 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Livepeer 역사적 가격 데이터 정보