시가
$ 2.9250
고가
$ 4.0460
저가
$ 1.1590
종가
$ 1.4190
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 3.0100 | $ 3.0440 | $ 2.8300 | $ 2.9040 | $ 1,514,232 |
| 2025-12-30 | $ 2.8360 | $ 3.0390 | $ 2.8230 | $ 3.0120 | $ 1,689,627 |
| 2025-12-29 | $ 2.8880 | $ 2.9950 | $ 2.8360 | $ 2.8360 | $ 1,327,755 |
| 2025-12-28 | $ 3.0130 | $ 3.0130 | $ 2.8700 | $ 2.8870 | $ 1,257,760 |
| 2025-12-27 | $ 2.8260 | $ 3.2720 | $ 2.8260 | $ 3.0180 | $ 5,411,411 |
| 2025-12-26 | $ 2.8170 | $ 2.9000 | $ 2.7790 | $ 2.8260 | $ 684,564 |
| 2025-12-25 | $ 2.9010 | $ 2.9380 | $ 2.8080 | $ 2.8170 | $ 811,827 |
| 2025-12-24 | $ 2.9470 | $ 2.9540 | $ 2.8410 | $ 2.9010 | $ 943,359 |
| 2025-12-23 | $ 3.0300 | $ 3.0440 | $ 2.9170 | $ 2.9450 | $ 1,623,543 |
| 2025-12-22 | $ 3.0900 | $ 3.1460 | $ 3.0050 | $ 3.0300 | $ 1,069,873 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Livepeer 역사적 가격 데이터 정보