통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.4158 | $ 0.4163 | $ 0.4046 | $ 0.4083 | $ 8,181,854 |
| 2026-10-26 | $ 0.4077 | $ 0.4243 | $ 0.3992 | $ 0.4159 | $ 47,575,974 |
| 2026-10-25 | $ 0.4099 | $ 0.4135 | $ 0.3972 | $ 0.4077 | $ 34,429,585 |
| 2026-10-24 | $ 0.4188 | $ 0.4195 | $ 0.3966 | $ 0.4099 | $ 42,977,482 |
| 2026-10-23 | $ 0.4288 | $ 0.4399 | $ 0.4122 | $ 0.4189 | $ 38,669,915 |
| 2026-10-22 | $ 0.4606 | $ 0.4623 | $ 0.4213 | $ 0.4287 | $ 46,998,763 |
| 2026-10-21 | $ 0.4534 | $ 0.4725 | $ 0.4475 | $ 0.4605 | $ 51,950,853 |
| 2026-10-20 | $ 0.4354 | $ 0.4621 | $ 0.4268 | $ 0.4535 | $ 48,139,485 |
| 2026-10-19 | $ 0.4347 | $ 0.4427 | $ 0.4283 | $ 0.4355 | $ 51,007,920 |
| 2026-10-18 | $ 0.4389 | $ 0.4455 | $ 0.4114 | $ 0.4346 | $ 48,350,222 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Ondo 역사적 가격 데이터 정보