통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.4914 | $ 0.4934 | $ 0.4568 | $ 0.4721 | $ 43,967,469 |
| 2026-10-06 | $ 0.4995 | $ 0.5129 | $ 0.4845 | $ 0.4914 | $ 73,209,810 |
| 2026-10-05 | $ 0.4985 | $ 0.5102 | $ 0.4832 | $ 0.4993 | $ 93,352,179 |
| 2026-10-04 | $ 0.5017 | $ 0.5031 | $ 0.4888 | $ 0.4986 | $ 47,854,825 |
| 2026-10-03 | $ 0.4928 | $ 0.5037 | $ 0.4793 | $ 0.5016 | $ 60,179,670 |
| 2026-10-02 | $ 0.4972 | $ 0.5162 | $ 0.4720 | $ 0.4927 | $ 117,635,382 |
| 2026-10-01 | $ 0.4998 | $ 0.5133 | $ 0.4842 | $ 0.4973 | $ 90,285,358 |
| 2026-09-30 | $ 0.5019 | $ 0.5260 | $ 0.4773 | $ 0.4998 | $ 143,609,687 |
| 2026-09-29 | $ 0.5198 | $ 0.5315 | $ 0.4917 | $ 0.5020 | $ 128,128,110 |
| 2026-09-28 | $ 0.5876 | $ 0.6089 | $ 0.5023 | $ 0.5199 | $ 248,300,541 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Ondo 역사적 가격 데이터 정보