시가
$ 1.3957
고가
$ 1.6450
저가
$ 0.2552
종가
$ 0.3712
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 1.3679 | $ 1.4341 | $ 1.3133 | $ 1.3462 | $ 24,513,720 |
| 2024-12-30 | $ 1.3909 | $ 1.4356 | $ 1.3190 | $ 1.3680 | $ 28,649,323 |
| 2024-12-29 | $ 1.4975 | $ 1.5004 | $ 1.3828 | $ 1.3910 | $ 15,800,181 |
| 2024-12-28 | $ 1.4368 | $ 1.5416 | $ 1.3594 | $ 1.4974 | $ 32,204,512 |
| 2024-12-27 | $ 1.4521 | $ 1.5369 | $ 1.4244 | $ 1.4368 | $ 29,070,750 |
| 2024-12-26 | $ 1.6096 | $ 1.6277 | $ 1.4380 | $ 1.4521 | $ 40,760,767 |
| 2024-12-25 | $ 1.7130 | $ 1.7148 | $ 1.6003 | $ 1.6092 | $ 20,494,962 |
| 2024-12-24 | $ 1.6788 | $ 1.7398 | $ 1.6033 | $ 1.7142 | $ 33,181,661 |
| 2024-12-23 | $ 1.6162 | $ 1.7348 | $ 1.5389 | $ 1.6789 | $ 37,392,135 |
| 2024-12-22 | $ 1.6784 | $ 1.7182 | $ 1.5758 | $ 1.6167 | $ 31,513,649 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Ondo 역사적 가격 데이터 정보