통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 1.0120 | $ 1.0150 | $ 0.9850 | $ 0.9920 | $ 2,918,753 |
| 2026-10-26 | $ 1.0290 | $ 1.0360 | $ 1.0000 | $ 1.0120 | $ 10,936,517 |
| 2026-10-25 | $ 1.0490 | $ 1.0560 | $ 1.0130 | $ 1.0290 | $ 8,465,350 |
| 2026-10-24 | $ 1.0860 | $ 1.0940 | $ 1.0210 | $ 1.0480 | $ 12,405,246 |
| 2026-10-23 | $ 1.1120 | $ 1.2030 | $ 1.0670 | $ 1.0870 | $ 23,498,451 |
| 2026-10-22 | $ 1.1450 | $ 1.1610 | $ 1.1020 | $ 1.1120 | $ 11,879,351 |
| 2026-10-21 | $ 1.1510 | $ 1.1920 | $ 1.1400 | $ 1.1440 | $ 11,524,146 |
| 2026-10-20 | $ 1.1530 | $ 1.1880 | $ 1.1260 | $ 1.1520 | $ 12,091,737 |
| 2026-10-19 | $ 1.1170 | $ 1.1820 | $ 1.0950 | $ 1.1530 | $ 17,179,285 |
| 2026-10-18 | $ 1.1160 | $ 1.1220 | $ 1.0460 | $ 1.1180 | $ 10,420,437 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Polkadot 역사적 가격 데이터 정보