시가
$ 8.4900
고가
$ 11.9500
저가
$ 3.5900
종가
$ 6.8430
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 8.3470 | $ 8.6460 | $ 8.0230 | $ 8.2030 | $ 9,822,459 |
| 2023-12-30 | $ 8.2910 | $ 8.4870 | $ 8.0940 | $ 8.3460 | $ 7,184,196 |
| 2023-12-29 | $ 8.4300 | $ 8.6810 | $ 8.0350 | $ 8.2930 | $ 15,684,416 |
| 2023-12-28 | $ 8.6970 | $ 8.9110 | $ 8.2690 | $ 8.4300 | $ 13,505,604 |
| 2023-12-27 | $ 8.8210 | $ 9.0170 | $ 8.4030 | $ 8.6950 | $ 14,277,792 |
| 2023-12-26 | $ 9.1920 | $ 9.6000 | $ 8.3000 | $ 8.8190 | $ 21,444,441 |
| 2023-12-25 | $ 8.6120 | $ 9.4000 | $ 8.5010 | $ 9.1930 | $ 27,410,185 |
| 2023-12-24 | $ 8.3250 | $ 9.2200 | $ 8.3140 | $ 8.6110 | $ 35,078,405 |
| 2023-12-23 | $ 7.9550 | $ 8.4500 | $ 7.5820 | $ 8.3240 | $ 16,709,005 |
| 2023-12-22 | $ 8.4210 | $ 8.5750 | $ 7.8400 | $ 7.9550 | $ 21,796,992 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Polkadot 역사적 가격 데이터 정보