시가
$ 0.4703
고가
$ 0.5386
저가
$ 0.1015
종가
$ 0.1017
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 0.4615 | $ 0.4763 | $ 0.4495 | $ 0.4524 | $ 44,514,704 |
| 2024-12-30 | $ 0.4660 | $ 0.4791 | $ 0.4502 | $ 0.4615 | $ 46,850,259 |
| 2024-12-29 | $ 0.4890 | $ 0.4901 | $ 0.4615 | $ 0.4661 | $ 22,704,879 |
| 2024-12-28 | $ 0.4802 | $ 0.4938 | $ 0.4735 | $ 0.4890 | $ 29,758,842 |
| 2024-12-27 | $ 0.4765 | $ 0.5009 | $ 0.4718 | $ 0.4801 | $ 45,650,427 |
| 2024-12-26 | $ 0.5152 | $ 0.5205 | $ 0.4716 | $ 0.4765 | $ 41,841,409 |
| 2024-12-25 | $ 0.5284 | $ 0.5286 | $ 0.5038 | $ 0.5152 | $ 33,003,296 |
| 2024-12-24 | $ 0.5014 | $ 0.5339 | $ 0.4898 | $ 0.5285 | $ 61,059,242 |
| 2024-12-23 | $ 0.4737 | $ 0.5067 | $ 0.4615 | $ 0.5014 | $ 71,801,796 |
| 2024-12-22 | $ 0.4735 | $ 0.4909 | $ 0.4610 | $ 0.4736 | $ 58,938,683 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
POL (ex-MATIC) 역사적 가격 데이터 정보