시가
$ 0.1016
고가
$ 0.1866
저가
$ 0.0674
종가
$ 0.0956
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.1027 | $ 0.1035 | $ 0.0997 | $ 0.1005 | $ 61,790,931 |
| 2025-12-30 | $ 0.1040 | $ 0.1047 | $ 0.1020 | $ 0.1027 | $ 64,406,470 |
| 2025-12-29 | $ 0.1074 | $ 0.1097 | $ 0.1035 | $ 0.1040 | $ 76,206,872 |
| 2025-12-28 | $ 0.1079 | $ 0.1087 | $ 0.1062 | $ 0.1074 | $ 58,718,469 |
| 2025-12-27 | $ 0.1037 | $ 0.1079 | $ 0.1034 | $ 0.1078 | $ 49,572,104 |
| 2025-12-26 | $ 0.1028 | $ 0.1066 | $ 0.1022 | $ 0.1036 | $ 59,350,057 |
| 2025-12-25 | $ 0.1064 | $ 0.1072 | $ 0.1025 | $ 0.1028 | $ 56,118,868 |
| 2025-12-24 | $ 0.1067 | $ 0.1074 | $ 0.1040 | $ 0.1064 | $ 46,458,376 |
| 2025-12-23 | $ 0.1081 | $ 0.1089 | $ 0.1040 | $ 0.1067 | $ 69,962,366 |
| 2025-12-22 | $ 0.1076 | $ 0.1104 | $ 0.1059 | $ 0.1081 | $ 82,812,196 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
POL (ex-MATIC) 역사적 가격 데이터 정보