통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 63.0700 | $ 63.7400 | $ 62.2000 | $ 63.7100 | $ 1,365 |
| 2026-09-13 | $ 63.9700 | $ 65.5600 | $ 62.8600 | $ 63.0400 | $ 7,131 |
| 2026-09-12 | $ 63.3800 | $ 64.7700 | $ 63.3700 | $ 63.9700 | $ 5,998 |
| 2026-09-11 | $ 64.5400 | $ 66.3500 | $ 62.7900 | $ 63.3600 | $ 15,404 |
| 2026-09-10 | $ 67.2000 | $ 67.8500 | $ 64.5000 | $ 64.5000 | $ 9,785 |
| 2026-09-09 | $ 67.0200 | $ 69.9100 | $ 66.1200 | $ 67.1500 | $ 13,018 |
| 2026-09-08 | $ 66.6300 | $ 68.8400 | $ 65.5400 | $ 67.0200 | $ 12,607 |
| 2026-09-07 | $ 66.9900 | $ 67.2200 | $ 65.0700 | $ 66.6700 | $ 11,739 |
| 2026-09-06 | $ 64.9000 | $ 67.2000 | $ 64.8000 | $ 67.0300 | $ 11,755 |
| 2026-09-05 | $ 63.6200 | $ 65.8300 | $ 63.4100 | $ 64.9100 | $ 8,485 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Quant 역사적 가격 데이터 정보