시가
$ 108.800
고가
$ 135.580
저가
$ 50.0000
종가
$ 69.9900
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 107.300 | $ 111.000 | $ 103.900 | $ 106.500 | $ 42,037 |
| 2024-12-30 | $ 113.800 | $ 117.700 | $ 105.600 | $ 107.400 | $ 35,965 |
| 2024-12-29 | $ 117.300 | $ 119.000 | $ 111.800 | $ 113.800 | $ 38,623 |
| 2024-12-28 | $ 115.800 | $ 117.900 | $ 110.300 | $ 117.300 | $ 34,739 |
| 2024-12-27 | $ 111.700 | $ 119.300 | $ 110.600 | $ 115.700 | $ 38,096 |
| 2024-12-26 | $ 119.100 | $ 120.000 | $ 110.100 | $ 111.700 | $ 29,008 |
| 2024-12-25 | $ 121.000 | $ 124.200 | $ 117.500 | $ 119.200 | $ 29,349 |
| 2024-12-24 | $ 116.900 | $ 122.500 | $ 115.000 | $ 121.000 | $ 67,254 |
| 2024-12-23 | $ 104.800 | $ 117.500 | $ 102.100 | $ 116.900 | $ 72,315 |
| 2024-12-22 | $ 107.500 | $ 110.100 | $ 102.200 | $ 104.900 | $ 52,469 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Quant 역사적 가격 데이터 정보