통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.1910 | $ 0.1953 | $ 0.1880 | $ 0.1895 | $ 5,247,410 |
| 2026-09-05 | $ 0.1883 | $ 0.1915 | $ 0.1872 | $ 0.1910 | $ 4,295,464 |
| 2026-09-04 | $ 0.1935 | $ 0.1941 | $ 0.1855 | $ 0.1883 | $ 5,595,682 |
| 2026-09-03 | $ 0.1889 | $ 0.1955 | $ 0.1873 | $ 0.1935 | $ 6,286,032 |
| 2026-09-02 | $ 0.1837 | $ 0.1907 | $ 0.1811 | $ 0.1890 | $ 8,972,108 |
| 2026-09-01 | $ 0.1972 | $ 0.1985 | $ 0.1820 | $ 0.1836 | $ 13,847,641 |
| 2026-08-31 | $ 0.1986 | $ 0.2031 | $ 0.1941 | $ 0.1973 | $ 5,114,200 |
| 2026-08-30 | $ 0.2008 | $ 0.2081 | $ 0.1961 | $ 0.1986 | $ 7,563,861 |
| 2026-08-29 | $ 0.2048 | $ 0.2148 | $ 0.1992 | $ 0.2009 | $ 8,633,126 |
| 2026-08-28 | $ 0.2091 | $ 0.2107 | $ 0.2002 | $ 0.2048 | $ 11,904,029 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
SOON 역사적 가격 데이터 정보