시가
$ 0.3468
고가
$ 0.5619
저가
$ 0.1003
종가
$ 0.3027
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.3381 | $ 0.3623 | $ 0.3315 | $ 0.3361 | $ 12,603,452 |
| 2025-12-30 | $ 0.3410 | $ 0.3478 | $ 0.3318 | $ 0.3381 | $ 9,454,137 |
| 2025-12-29 | $ 0.3392 | $ 0.3479 | $ 0.3226 | $ 0.3411 | $ 8,777,633 |
| 2025-12-28 | $ 0.3523 | $ 0.3541 | $ 0.3343 | $ 0.3394 | $ 5,180,861 |
| 2025-12-27 | $ 0.3503 | $ 0.3645 | $ 0.3367 | $ 0.3523 | $ 10,648,681 |
| 2025-12-26 | $ 0.3543 | $ 0.3679 | $ 0.3469 | $ 0.3505 | $ 6,817,729 |
| 2025-12-25 | $ 0.3712 | $ 0.3847 | $ 0.3542 | $ 0.3542 | $ 10,657,826 |
| 2025-12-24 | $ 0.3973 | $ 0.4003 | $ 0.3701 | $ 0.3712 | $ 10,035,534 |
| 2025-12-23 | $ 0.3961 | $ 0.4302 | $ 0.3826 | $ 0.3975 | $ 28,460,313 |
| 2025-12-22 | $ 0.4028 | $ 0.4085 | $ 0.3773 | $ 0.3959 | $ 23,778,871 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
SOON 역사적 가격 데이터 정보