시가
$ 0.4802
고가
$ 0.5383
저가
$ 0.0375
종가
$ 0.0780
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 0.4711 | $ 0.4838 | $ 0.4572 | $ 0.4687 | $ 42,524,427 |
| 2024-12-30 | $ 0.4728 | $ 0.4926 | $ 0.4607 | $ 0.4715 | $ 61,588,549 |
| 2024-12-29 | $ 0.4830 | $ 0.4943 | $ 0.4644 | $ 0.4729 | $ 44,293,286 |
| 2024-12-28 | $ 0.4709 | $ 0.4898 | $ 0.4637 | $ 0.4831 | $ 40,628,471 |
| 2024-12-27 | $ 0.4648 | $ 0.4962 | $ 0.4621 | $ 0.4706 | $ 62,498,803 |
| 2024-12-26 | $ 0.4958 | $ 0.5004 | $ 0.4571 | $ 0.4648 | $ 46,926,951 |
| 2024-12-25 | $ 0.5076 | $ 0.5129 | $ 0.4879 | $ 0.4956 | $ 43,699,273 |
| 2024-12-24 | $ 0.4952 | $ 0.5183 | $ 0.4803 | $ 0.5076 | $ 55,306,811 |
| 2024-12-23 | $ 0.4659 | $ 0.5051 | $ 0.4539 | $ 0.4949 | $ 74,677,241 |
| 2024-12-22 | $ 0.4732 | $ 0.4918 | $ 0.4577 | $ 0.4660 | $ 65,171,603 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Starknet 역사적 가격 데이터 정보