시가
$ 0.0780
고가
$ 0.0962
저가
$ 0.0222
종가
$ 0.0316
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.0791 | $ 0.0799 | $ 0.0766 | $ 0.0792 | $ 106,499,141 |
| 2025-12-30 | $ 0.0801 | $ 0.0812 | $ 0.0786 | $ 0.0791 | $ 79,270,519 |
| 2025-12-29 | $ 0.0818 | $ 0.0841 | $ 0.0794 | $ 0.0801 | $ 169,303,105 |
| 2025-12-28 | $ 0.0850 | $ 0.0854 | $ 0.0807 | $ 0.0819 | $ 85,745,642 |
| 2025-12-27 | $ 0.0798 | $ 0.0861 | $ 0.0790 | $ 0.0850 | $ 173,540,374 |
| 2025-12-26 | $ 0.0778 | $ 0.0817 | $ 0.0773 | $ 0.0798 | $ 113,612,338 |
| 2025-12-25 | $ 0.0816 | $ 0.0842 | $ 0.0776 | $ 0.0779 | $ 123,894,837 |
| 2025-12-24 | $ 0.0798 | $ 0.0816 | $ 0.0774 | $ 0.0816 | $ 122,984,270 |
| 2025-12-23 | $ 0.0788 | $ 0.0803 | $ 0.0757 | $ 0.0799 | $ 147,453,695 |
| 2025-12-22 | $ 0.0801 | $ 0.0821 | $ 0.0782 | $ 0.0788 | $ 144,148,785 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Starknet 역사적 가격 데이터 정보