통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | $ 0.0551 | $ 0.0557 | $ 0.0545 | $ 0.0555 | $ 28,542,605 |
| 2026-10-03 | $ 0.0554 | $ 0.0555 | $ 0.0542 | $ 0.0551 | $ 59,382,203 |
| 2026-10-02 | $ 0.0559 | $ 0.0571 | $ 0.0541 | $ 0.0553 | $ 178,653,010 |
| 2026-10-01 | $ 0.0551 | $ 0.0561 | $ 0.0546 | $ 0.0560 | $ 117,263,463 |
| 2026-09-30 | $ 0.0566 | $ 0.0576 | $ 0.0544 | $ 0.0552 | $ 194,592,692 |
| 2026-09-29 | $ 0.0570 | $ 0.0580 | $ 0.0560 | $ 0.0565 | $ 124,421,015 |
| 2026-09-28 | $ 0.0585 | $ 0.0588 | $ 0.0559 | $ 0.0570 | $ 161,656,876 |
| 2026-09-27 | $ 0.0585 | $ 0.0597 | $ 0.0575 | $ 0.0586 | $ 128,717,010 |
| 2026-09-26 | $ 0.0574 | $ 0.0598 | $ 0.0566 | $ 0.0585 | $ 161,929,611 |
| 2026-09-25 | $ 0.0565 | $ 0.0577 | $ 0.0561 | $ 0.0574 | $ 157,810,366 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
World Liberty Financial 역사적 가격 데이터 정보