시가
$ 0.1435
고가
$ 0.1907
저가
$ 0.0473
종가
$ 0.0573
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.1442 | $ 0.1465 | $ 0.1410 | $ 0.1435 | $ 70,410,939 |
| 2025-12-30 | $ 0.1421 | $ 0.1446 | $ 0.1406 | $ 0.1442 | $ 59,125,613 |
| 2025-12-29 | $ 0.1447 | $ 0.1513 | $ 0.1411 | $ 0.1421 | $ 124,652,910 |
| 2025-12-28 | $ 0.1447 | $ 0.1463 | $ 0.1428 | $ 0.1446 | $ 59,943,755 |
| 2025-12-27 | $ 0.1464 | $ 0.1476 | $ 0.1408 | $ 0.1448 | $ 93,629,908 |
| 2025-12-26 | $ 0.1373 | $ 0.1466 | $ 0.1370 | $ 0.1464 | $ 169,216,788 |
| 2025-12-25 | $ 0.1327 | $ 0.1407 | $ 0.1325 | $ 0.1373 | $ 103,978,829 |
| 2025-12-24 | $ 0.1317 | $ 0.1335 | $ 0.1300 | $ 0.1326 | $ 57,090,618 |
| 2025-12-23 | $ 0.1347 | $ 0.1368 | $ 0.1295 | $ 0.1317 | $ 75,966,847 |
| 2025-12-22 | $ 0.1345 | $ 0.1371 | $ 0.1325 | $ 0.1346 | $ 95,357,304 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
World Liberty Financial 역사적 가격 데이터 정보