計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 742.870 | $ 746.500 | $ 735.750 | $ 736.110 | $ 36,713 |
| 2026-10-26 | $ 738.680 | $ 747.470 | $ 732.450 | $ 742.880 | $ 125,765 |
| 2026-10-25 | $ 740.000 | $ 748.650 | $ 735.380 | $ 738.690 | $ 104,230 |
| 2026-10-24 | $ 739.590 | $ 741.530 | $ 718.000 | $ 740.000 | $ 141,519 |
| 2026-10-23 | $ 731.280 | $ 750.500 | $ 730.100 | $ 739.590 | $ 172,989 |
| 2026-10-22 | $ 746.320 | $ 749.750 | $ 725.620 | $ 731.280 | $ 134,691 |
| 2026-10-21 | $ 741.700 | $ 751.860 | $ 739.890 | $ 746.310 | $ 136,001 |
| 2026-10-20 | $ 732.140 | $ 743.000 | $ 725.000 | $ 741.690 | $ 110,547 |
| 2026-10-19 | $ 723.360 | $ 733.640 | $ 721.800 | $ 732.130 | $ 123,594 |
| 2026-10-18 | $ 718.030 | $ 724.250 | $ 705.860 | $ 723.360 | $ 94,498 |
歷史上的今天
關於币安币歷史價格數據