計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | $ 1.3654 | $ 1.3698 | $ 1.3370 | $ 1.3393 | $ 58,109,275 |
| 2026-10-21 | $ 1.3358 | $ 1.3992 | $ 1.3314 | $ 1.3654 | $ 182,816,231 |
| 2026-10-20 | $ 1.3041 | $ 1.3465 | $ 1.2865 | $ 1.3358 | $ 149,963,714 |
| 2026-10-19 | $ 1.3072 | $ 1.3220 | $ 1.2936 | $ 1.3041 | $ 128,605,875 |
| 2026-10-18 | $ 1.2940 | $ 1.3101 | $ 1.2562 | $ 1.3071 | $ 123,277,963 |
| 2026-10-17 | $ 1.3115 | $ 1.3126 | $ 1.2701 | $ 1.2941 | $ 80,955,746 |
| 2026-10-16 | $ 1.3349 | $ 1.3534 | $ 1.2891 | $ 1.3115 | $ 145,398,405 |
| 2026-10-15 | $ 1.3316 | $ 1.3476 | $ 1.2840 | $ 1.3349 | $ 228,002,372 |
| 2026-10-14 | $ 1.3662 | $ 1.3868 | $ 1.3191 | $ 1.3316 | $ 209,707,813 |
| 2026-10-13 | $ 1.3421 | $ 1.3824 | $ 1.3112 | $ 1.3661 | $ 186,458,261 |
歷史上的今天
關於瑞波币歷史價格數據