計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | $ 1.0565 | $ 1.0652 | $ 1.0471 | $ 1.0572 | $ 106,150,653 |
| 2026-11-10 | $ 1.0989 | $ 1.1063 | $ 1.0311 | $ 1.0565 | $ 334,686,303 |
| 2026-11-09 | $ 1.1132 | $ 1.1264 | $ 1.0764 | $ 1.0989 | $ 353,706,492 |
| 2026-11-08 | $ 1.1640 | $ 1.1699 | $ 1.0930 | $ 1.1132 | $ 206,950,030 |
| 2026-11-07 | $ 1.1791 | $ 1.1827 | $ 1.1500 | $ 1.1640 | $ 157,411,999 |
| 2026-11-06 | $ 1.2073 | $ 1.2234 | $ 1.1723 | $ 1.1790 | $ 267,768,583 |
| 2026-11-05 | $ 1.3052 | $ 1.3271 | $ 1.2000 | $ 1.2072 | $ 252,797,853 |
| 2026-11-04 | $ 1.2767 | $ 1.3414 | $ 1.2420 | $ 1.3052 | $ 233,945,666 |
| 2026-11-03 | $ 1.2502 | $ 1.2914 | $ 1.2453 | $ 1.2767 | $ 150,166,922 |
| 2026-11-02 | $ 1.2508 | $ 1.2646 | $ 1.2355 | $ 1.2502 | $ 153,681,715 |
歷史上的今天
關於瑞波币歷史價格數據