計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 78.3460 | $ 78.9140 | $ 77.3090 | $ 77.4620 | $ 165,979 |
| 2026-10-26 | $ 76.3270 | $ 80.6210 | $ 75.0000 | $ 78.3560 | $ 863,754 |
| 2026-10-25 | $ 76.6900 | $ 77.6000 | $ 75.2400 | $ 76.3430 | $ 479,351 |
| 2026-10-24 | $ 77.1440 | $ 77.5120 | $ 74.4650 | $ 76.6790 | $ 798,482 |
| 2026-10-23 | $ 77.4440 | $ 78.9340 | $ 76.2000 | $ 77.1450 | $ 750,527 |
| 2026-10-22 | $ 80.7010 | $ 81.0940 | $ 76.6400 | $ 77.4620 | $ 980,549 |
| 2026-10-21 | $ 80.4100 | $ 82.5420 | $ 80.2260 | $ 80.6640 | $ 1,173,900 |
| 2026-10-20 | $ 79.2690 | $ 81.8400 | $ 77.8740 | $ 80.4230 | $ 931,751 |
| 2026-10-19 | $ 78.9560 | $ 80.4320 | $ 77.6410 | $ 79.2830 | $ 650,234 |
| 2026-10-18 | $ 78.0730 | $ 79.5120 | $ 76.1480 | $ 78.9620 | $ 755,788 |
歷史上的今天
關於Hyperliquid歷史價格數據