計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 68.1430 | $ 68.1900 | $ 65.7360 | $ 66.8970 | $ 557,458 |
| 2026-11-15 | $ 64.3820 | $ 69.0310 | $ 62.4070 | $ 68.1590 | $ 1,741,192 |
| 2026-11-14 | $ 71.7460 | $ 71.9640 | $ 60.0530 | $ 64.3570 | $ 3,109,660 |
| 2026-11-13 | $ 72.7460 | $ 75.3010 | $ 69.9180 | $ 71.7340 | $ 1,595,822 |
| 2026-11-12 | $ 72.0670 | $ 72.8190 | $ 69.5330 | $ 72.7420 | $ 890,599 |
| 2026-11-11 | $ 72.3040 | $ 74.3820 | $ 70.6290 | $ 72.0840 | $ 1,351,301 |
| 2026-11-10 | $ 75.1840 | $ 75.3720 | $ 70.4190 | $ 72.3130 | $ 2,033,575 |
| 2026-11-09 | $ 74.5370 | $ 76.7630 | $ 72.5000 | $ 75.1920 | $ 1,464,326 |
| 2026-11-08 | $ 77.8380 | $ 78.1590 | $ 73.7870 | $ 74.5710 | $ 947,770 |
| 2026-11-07 | $ 78.5660 | $ 79.6610 | $ 76.8560 | $ 77.8430 | $ 659,568 |
歷史上的今天
關於Hyperliquid歷史價格數據