New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.005047 $ 0.005046 | -9.16% | 972.57M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003169 $ 0.003168 | -14.48% | 209.66M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0187 $ 0.0187 | -4.24% | 956.43K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | +16.58% | 154.45M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0269 $ 0.0269 | -0.16% | 168.17 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.9174 $ 0.9173 | +6.10% | 3.48K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006226 $ 0.00006226 | +0.02% | 1.28M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000003353 $ 0.000000003353 | +0.68% | 328.01B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002474 $ 0.002473 | +2.54% | 683.7M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1118 $ 0.1118 | +9.00% | 609.75K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000000900 $ 0.00000000000900 | 0.00% | 3205111.11B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004616 $ 0.00004616 | +0.28% | 22.37K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004606 $ 0.004606 | -2.14% | 19.23M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000878 $ 0.000878 | 0.00% | 163.78K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1001 $ 0.1001 | 0.00% | 2.23K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001233 $ 0.001233 | 0.00% | 27.47K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004460 $ 0.00004460 | -0.45% | 348.61K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0195 $ 0.0194 | -30.87% | 6.31K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001290 $ 0.001290 | 0.00% | 0.04 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000780 $ 0.000780 | 0.00% | 38.38K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000400 $ 0.000399 | 0.00% | 12.47K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | +0.02% | 4534.05B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000953 $ 0.000953 | -0.00% | 10.38K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000108 $ 0.000108 | -0.00% | 774.33K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001228 $ 0.001227 | 0.00% | 1.18M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008699 $ 0.008699 | -2.63% | 396.43M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0354 $ 0.0354 | +1.56% | 188.91M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | +17.62% | 4.81M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000581 $ 0.000580 | 0.00% | 256K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 34.12K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.9997 $ 0.9997 | +0.03% | 7.7B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0168 $ 0.0168 | -0.16% | 150.09M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | 0.00% | 94.43 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1845.71 $ 1,845.70 | +0.52% | 41.32K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000400 $ 0.000399 | -0.14% | 74.72M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001241 $ 0.001241 | +4.24% | 4.63M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001896 $ 0.001896 | -28.43% | 773.6K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0308 $ 0.0307 | -1.97% | 8.73K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0403 $ 0.0402 | 0.00% | 1.06K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000102 $ 0.000101 | 0.00% | 3.98K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |












