New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.2347 $ 0.2347 | +11.06% | 35.69M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000708 $ 0.000708 | 0.00% | 0 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004434 $ 0.004434 | +2.02% | 298.78K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4143 $ 0.4142 | +2.91% | 6.29M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0349 $ 0.0349 | -7.46% | 587.68M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007110 $ 0.007110 | +0.01% | 147.89K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002936 $ 0.002936 | +3.21% | 19.88M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0306 $ 0.0305 | 0.00% | 0 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0201 $ 0.0200 | +2.44% | 156.71M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 2.8063 $ 2.8063 | -4.09% | 14.04M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0702 $ 0.0702 | +3.13% | 120.86M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0173 $ 0.0173 | +2.92% | 286.44M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0696 $ 0.0696 | +9.03% | 188.11M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005270 $ 0.005269 | +4.51% | 3.02B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0201 $ 0.0201 | +8.24% | 2.37B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005704 $ 0.00005703 | 0.00% | 0 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 78.0100 $ 78.0100 | -3.40% | 0 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 4444.51 $ 4,444.51 | +0.02% | 0.49 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0527 $ 0.0527 | +1.99% | 81.56M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0822 $ 0.0821 | +0.65% | 31.83M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000878 $ 0.000878 | +4.37% | 8.32M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4385 $ 0.4385 | -6.90% | 46.04M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3375 $ 0.3374 | -9.28% | 11.73M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0456 $ 0.0456 | 0.00% | 1.2 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4734 $ 0.4733 | -2.49% | 76.28M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.009057 $ 0.009057 | +40.00% | 188.35M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 4.6005 $ 4.6005 | +9.93% | 9.92M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3876 $ 0.3876 | -13.07% | 17.15M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0126 $ 0.0125 | -2.52% | 94.44M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0141 $ 0.0140 | +0.24% | 12.12M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006392 $ 0.006392 | -20.81% | 195.67M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000211 $ 0.000210 | -1.13% | 23.11M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003259 $ 0.003259 | +5.69% | 160.33M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.9100 $ 1.9100 | +6.73% | 143M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1075 $ 0.1075 | +0.63% | 11.87M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.009628 $ 0.009628 | +1.22% | 138.43M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007321 $ 0.007320 | +4.33% | 1.5B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000510 $ 0.000510 | +3.29% | 915.53M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3470 $ 0.3470 | +3.33% | 27.15M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000002621 $ 0.0000002621 | +0.07% | 30364.11B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade |











