New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.004841 $ 0.004841 | -7.52% | 21.07M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000241 $ 0.000240 | -7.14% | 1.62B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0406 $ 0.0405 | -6.51% | 205.01M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4023 $ 0.4022 | -1.38% | 4.3M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.009698 $ 0.009698 | -6.29% | 521.09M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006280 $ 0.006280 | -2.98% | 929.91M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0458 $ 0.0457 | -5.56% | 143.07M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000697 $ 0.000696 | -2.02% | 587.64M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0709 $ 0.0708 | -5.53% | 45.86M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007410 $ 0.00007410 | -16.32% | 16.8M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 5.6698 $ 5.6697 | -4.87% | 921.28K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0420 $ 0.0420 | -2.19% | 64.27M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1387 $ 0.1386 | -4.22% | 40.29M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000002700 $ 0.0000002700 | -4.63% | 35635.06B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 211.450 $ 211.450 | -4.27% | 1.25M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006603 $ 0.00006603 | -3.52% | 477.07B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005935 $ 0.005934 | -3.96% | 373.29M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0888 $ 0.0888 | -2.06% | 914.64M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2429 $ 0.2429 | -10.84% | 13.43M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006858 $ 0.006857 | -8.43% | 169.01M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4928 $ 0.4928 | -5.05% | 2.26M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0599 $ 0.0598 | -4.75% | 101.88M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0254 $ 0.0253 | -15.87% | 58.19M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001134 $ 0.001133 | -9.40% | 415.56M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001963 $ 0.001963 | -7.53% | 8.66B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0139 $ 0.0139 | -1.44% | 185.8M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008352 $ 0.008351 | -7.35% | 542.74M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000002455 $ 0.000000002455 | -1.18% | 25861.09B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0223 $ 0.0222 | -2.47% | 322.53M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000921 $ 0.000921 | -5.48% | 17.55B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0196 $ 0.0196 | -5.50% | 148.96M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005882 $ 0.005881 | -7.21% | 584.4M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.5533 $ 0.5533 | -7.40% | 97.71M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0506 $ 0.0505 | -3.91% | 212.59M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001481 $ 0.001481 | -2.41% | 8.03B | Feb 2, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0340 $ 0.0340 | -4.22% | 490.83M | Feb 2, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000401 $ 0.000401 | 0.00% | 780.54K | Feb 2, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0478 $ 0.0477 | +2.17% | 254M | Feb 2, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.5588 $ 0.5587 | +1.97% | 57.93M | Feb 2, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008176 $ 0.008175 | -11.30% | 501.32M | Feb 2, 2026 | DetailsTrade |













