計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 179.710 | $ 179.730 | $ 171.060 | $ 176.440 | $ 89,824 |
| 2026-10-06 | $ 184.080 | $ 187.590 | $ 179.020 | $ 179.710 | $ 200,773 |
| 2026-10-05 | $ 179.130 | $ 187.360 | $ 177.290 | $ 184.080 | $ 293,866 |
| 2026-10-04 | $ 181.570 | $ 183.200 | $ 177.440 | $ 179.130 | $ 178,181 |
| 2026-10-03 | $ 179.600 | $ 183.490 | $ 176.330 | $ 181.570 | $ 241,194 |
| 2026-10-02 | $ 171.440 | $ 187.500 | $ 170.770 | $ 179.590 | $ 501,725 |
| 2026-10-01 | $ 159.490 | $ 173.410 | $ 158.500 | $ 171.440 | $ 370,578 |
| 2026-09-30 | $ 165.290 | $ 166.730 | $ 157.590 | $ 159.490 | $ 366,560 |
| 2026-09-29 | $ 149.480 | $ 176.280 | $ 146.090 | $ 165.280 | $ 646,173 |
| 2026-09-28 | $ 154.580 | $ 156.350 | $ 144.010 | $ 149.470 | $ 211,573 |
歷史上的今天
關於AAVE歷史價格數據