2023 年 AB歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.00004875 | $ 0.00005495 | $ 0.00004752 | $ 0.00004779 | $ 2.56B |
| 2023-12-30 | $ 0.00004826 | $ 0.00005256 | $ 0.00004777 | $ 0.00004908 | $ 2.6B |
| 2023-12-29 | $ 0.00004884 | $ 0.00005196 | $ 0.00004809 | $ 0.00004828 | $ 2.61B |
| 2023-12-28 | $ 0.00004832 | $ 0.00004926 | $ 0.00004636 | $ 0.00004884 | $ 2.22B |
| 2023-12-27 | $ 0.00004534 | $ 0.00004882 | $ 0.00004449 | $ 0.00004831 | $ 2.29B |
| 2023-12-26 | $ 0.00004808 | $ 0.00004879 | $ 0.00004442 | $ 0.00004539 | $ 2.55B |
| 2023-12-25 | $ 0.00004519 | $ 0.00004889 | $ 0.00004517 | $ 0.00004808 | $ 2.62B |
| 2023-12-24 | $ 0.00004703 | $ 0.00004881 | $ 0.00004500 | $ 0.00004519 | $ 2.23B |
| 2023-12-23 | $ 0.00004754 | $ 0.00004914 | $ 0.00004516 | $ 0.00004703 | $ 2.43B |
| 2023-12-22 | $ 0.00004569 | $ 0.00004816 | $ 0.00004503 | $ 0.00004754 | $ 2.62B |
...
ABAB
ABAB






