計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $ 0.2020 | $ 0.2162 | $ 0.1917 | $ 0.2040 | $ 213,936,089 |
| 2026-09-28 | $ 0.2262 | $ 0.2289 | $ 0.1975 | $ 0.2020 | $ 265,670,278 |
| 2026-09-27 | $ 0.2220 | $ 0.2365 | $ 0.2182 | $ 0.2262 | $ 293,418,714 |
| 2026-09-26 | $ 0.2266 | $ 0.2309 | $ 0.2164 | $ 0.2220 | $ 192,026,516 |
| 2026-09-25 | $ 0.2165 | $ 0.2310 | $ 0.2139 | $ 0.2266 | $ 271,002,019 |
| 2026-09-24 | $ 0.2160 | $ 0.2237 | $ 0.2105 | $ 0.2165 | $ 244,793,278 |
| 2026-09-23 | $ 0.2353 | $ 0.2557 | $ 0.2146 | $ 0.2160 | $ 418,583,949 |
| 2026-09-22 | $ 0.2257 | $ 0.2361 | $ 0.2111 | $ 0.2353 | $ 286,957,760 |
| 2026-09-21 | $ 0.2177 | $ 0.2477 | $ 0.2096 | $ 0.2257 | $ 422,032,582 |
| 2026-09-20 | $ 0.2061 | $ 0.2251 | $ 0.1968 | $ 0.2178 | $ 362,956,164 |
歷史上的今天
關於Arbitrum歷史價格數據