計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.000227 | $ 0.000231 | $ 0.000224 | $ 0.000224 | $ 4,675,867 |
| 2026-10-06 | $ 0.000220 | $ 0.000228 | $ 0.000217 | $ 0.000227 | $ 15,749,399 |
| 2026-10-05 | $ 0.000236 | $ 0.000236 | $ 0.000220 | $ 0.000220 | $ 3,606,062 |
| 2026-10-04 | $ 0.000229 | $ 0.000240 | $ 0.000226 | $ 0.000236 | $ 3,324,523 |
| 2026-10-03 | $ 0.000227 | $ 0.000240 | $ 0.000220 | $ 0.000229 | $ 9,752,453 |
| 2026-10-02 | $ 0.000235 | $ 0.000241 | $ 0.000212 | $ 0.000227 | $ 11,071,176 |
| 2026-10-01 | $ 0.000228 | $ 0.000245 | $ 0.000217 | $ 0.000235 | $ 11,657,322 |
| 2026-09-30 | $ 0.000245 | $ 0.000245 | $ 0.000200 | $ 0.000228 | $ 31,975,766 |
| 2026-09-29 | $ 0.000248 | $ 0.000250 | $ 0.000230 | $ 0.000245 | $ 14,795,726 |
| 2026-09-28 | $ 0.000251 | $ 0.000257 | $ 0.000244 | $ 0.000248 | $ 6,997,402 |
歷史上的今天
關於Bondex歷史價格數據