計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.00000365 | $ 0.00000367 | $ 0.00000345 | $ 0.00000354 | $ 901,432,293,885 |
| 2026-10-06 | $ 0.00000385 | $ 0.00000385 | $ 0.00000365 | $ 0.00000365 | $ 1,403,093,735,001 |
| 2026-10-05 | $ 0.00000391 | $ 0.00000409 | $ 0.00000377 | $ 0.00000385 | $ 2,229,925,730,299 |
| 2026-10-04 | $ 0.00000379 | $ 0.00000396 | $ 0.00000378 | $ 0.00000392 | $ 1,004,410,723,384 |
| 2026-10-03 | $ 0.00000363 | $ 0.00000388 | $ 0.00000360 | $ 0.00000380 | $ 1,313,770,513,972 |
| 2026-10-02 | $ 0.00000375 | $ 0.00000397 | $ 0.00000353 | $ 0.00000363 | $ 2,503,692,556,496 |
| 2026-10-01 | $ 0.00000380 | $ 0.00000390 | $ 0.00000364 | $ 0.00000376 | $ 1,454,062,040,806 |
| 2026-09-30 | $ 0.00000363 | $ 0.00000404 | $ 0.00000361 | $ 0.00000380 | $ 3,303,116,499,521 |
| 2026-09-29 | $ 0.00000350 | $ 0.00000394 | $ 0.00000335 | $ 0.00000364 | $ 3,713,224,718,259 |
| 2026-09-28 | $ 0.00000374 | $ 0.00000380 | $ 0.00000337 | $ 0.00000350 | $ 2,518,090,305,488 |
歷史上的今天
關於bonk歷史價格數據