計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.5467 | $ 0.5483 | $ 0.4980 | $ 0.5280 | $ 6,571,096 |
| 2026-10-26 | $ 0.5323 | $ 0.5530 | $ 0.5182 | $ 0.5468 | $ 17,396,717 |
| 2026-10-25 | $ 0.5342 | $ 0.5426 | $ 0.5218 | $ 0.5325 | $ 10,555,270 |
| 2026-10-24 | $ 0.5377 | $ 0.5631 | $ 0.5168 | $ 0.5343 | $ 26,242,888 |
| 2026-10-23 | $ 0.5593 | $ 0.5678 | $ 0.5243 | $ 0.5378 | $ 18,889,402 |
| 2026-10-22 | $ 0.6004 | $ 0.6076 | $ 0.5559 | $ 0.5594 | $ 30,154,876 |
| 2026-10-21 | $ 0.6246 | $ 0.6471 | $ 0.5973 | $ 0.6002 | $ 34,627,124 |
| 2026-10-20 | $ 0.6158 | $ 0.6595 | $ 0.6046 | $ 0.6245 | $ 40,800,830 |
| 2026-10-19 | $ 0.6364 | $ 0.6520 | $ 0.5917 | $ 0.6158 | $ 26,990,913 |
| 2026-10-18 | $ 0.6466 | $ 0.6657 | $ 0.5866 | $ 0.6364 | $ 36,411,467 |
歷史上的今天
關於Celestia歷史價格數據