計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 19.4400 | $ 19.6500 | $ 19.3300 | $ 19.6400 | $ 2,823 |
| 2026-09-13 | $ 20.0800 | $ 20.2200 | $ 19.2600 | $ 19.4200 | $ 46,492 |
| 2026-09-12 | $ 20.0700 | $ 20.3500 | $ 19.9100 | $ 20.0800 | $ 48,479 |
| 2026-09-11 | $ 20.1600 | $ 20.8700 | $ 19.7200 | $ 20.0800 | $ 117,083 |
| 2026-09-10 | $ 20.1100 | $ 20.6600 | $ 19.5700 | $ 20.1500 | $ 89,708 |
| 2026-09-09 | $ 20.8600 | $ 20.8900 | $ 19.7500 | $ 20.1200 | $ 52,409 |
| 2026-09-08 | $ 21.0800 | $ 21.6300 | $ 20.7100 | $ 20.8500 | $ 85,614 |
| 2026-09-07 | $ 21.0900 | $ 21.5700 | $ 20.6800 | $ 21.1300 | $ 69,749 |
| 2026-09-06 | $ 20.2100 | $ 21.3500 | $ 20.2000 | $ 21.0700 | $ 84,067 |
| 2026-09-05 | $ 19.4800 | $ 20.6800 | $ 19.4700 | $ 20.2000 | $ 54,548 |
歷史上的今天
關於Compound歷史價格數據