計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.0575 | $ 0.0575 | $ 0.0565 | $ 0.0573 | $ 810,917 |
| 2026-10-19 | $ 0.0567 | $ 0.0583 | $ 0.0564 | $ 0.0574 | $ 18,655,072 |
| 2026-10-18 | $ 0.0569 | $ 0.0572 | $ 0.0548 | $ 0.0567 | $ 15,610,481 |
| 2026-10-17 | $ 0.0581 | $ 0.0583 | $ 0.0565 | $ 0.0569 | $ 9,288,208 |
| 2026-10-16 | $ 0.0579 | $ 0.0596 | $ 0.0568 | $ 0.0581 | $ 12,178,390 |
| 2026-10-15 | $ 0.0581 | $ 0.0587 | $ 0.0554 | $ 0.0580 | $ 31,430,830 |
| 2026-10-14 | $ 0.0592 | $ 0.0602 | $ 0.0573 | $ 0.0581 | $ 15,105,770 |
| 2026-10-13 | $ 0.0585 | $ 0.0605 | $ 0.0569 | $ 0.0592 | $ 19,910,042 |
| 2026-10-12 | $ 0.0608 | $ 0.0628 | $ 0.0585 | $ 0.0586 | $ 31,617,930 |
| 2026-10-11 | $ 0.0606 | $ 0.0612 | $ 0.0590 | $ 0.0607 | $ 12,327,110 |
歷史上的今天
關於Cronos歷史價格數據