Curve DAO歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $ 0.2038 | $ 0.2038 | $ 0.2033 | $ 0.2033 | $ 87.22K |
| 2026-07-09 | $ 0.2002 | $ 0.2052 | $ 0.1989 | $ 0.2037 | $ 22.35M |
| 2026-07-08 | $ 0.2063 | $ 0.2105 | $ 0.1980 | $ 0.2001 | $ 22.22M |
| 2026-07-07 | $ 0.2159 | $ 0.2189 | $ 0.2048 | $ 0.2060 | $ 36.15M |
| 2026-07-06 | $ 0.2152 | $ 0.2185 | $ 0.1988 | $ 0.2159 | $ 33.45M |
| 2026-07-05 | $ 0.2121 | $ 0.2154 | $ 0.2076 | $ 0.2152 | $ 16.5M |
| 2026-07-04 | $ 0.2091 | $ 0.2195 | $ 0.2036 | $ 0.2121 | $ 41M |
| 2026-07-03 | $ 0.2053 | $ 0.2124 | $ 0.2037 | $ 0.2092 | $ 46.45M |
| 2026-07-02 | $ 0.2055 | $ 0.2131 | $ 0.1990 | $ 0.2053 | $ 36.01M |
| 2026-07-01 | $ 0.1845 | $ 0.2089 | $ 0.1814 | $ 0.2054 | $ 36.26M |
...
Curve DAOCRV
Curve DAOCRV關於Curve DAO歷史價格數據
常見問題
什麼是歷史價格數據?
+歷史數據多久更新一次?
+歷史數據表包含哪些內容?
+可以下載歷史數據嗎?
+為什麼歷史數據很重要?
+歷史數據準確嗎?
+歷史數據可以預測未來價格嗎?
+可以查看哪些時間範圍的歷史數據?
+為什麼不同交易所的價格會有差異?
+新手應該如何使用歷史數據?
+






