計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $ 0.3545 | $ 0.3650 | $ 0.3437 | $ 0.3514 | $ 6,795,943 |
| 2026-09-20 | $ 0.3451 | $ 0.3658 | $ 0.3262 | $ 0.3547 | $ 28,985,654 |
| 2026-09-19 | $ 0.3444 | $ 0.3500 | $ 0.3338 | $ 0.3450 | $ 22,649,281 |
| 2026-09-18 | $ 0.3275 | $ 0.3484 | $ 0.3265 | $ 0.3444 | $ 32,524,842 |
| 2026-09-17 | $ 0.3208 | $ 0.3393 | $ 0.3096 | $ 0.3276 | $ 31,106,475 |
| 2026-09-16 | $ 0.3201 | $ 0.3222 | $ 0.3010 | $ 0.3208 | $ 27,791,334 |
| 2026-09-15 | $ 0.3472 | $ 0.3557 | $ 0.3092 | $ 0.3201 | $ 27,411,453 |
| 2026-09-14 | $ 0.3457 | $ 0.3635 | $ 0.3438 | $ 0.3473 | $ 13,655,047 |
| 2026-09-13 | $ 0.3334 | $ 0.3557 | $ 0.3293 | $ 0.3458 | $ 18,190,147 |
| 2026-09-12 | $ 0.3356 | $ 0.3429 | $ 0.3304 | $ 0.3334 | $ 9,619,786 |
歷史上的今天
關於Curve DAO歷史價格數據