Curve DAO歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | $ 0.2051 | $ 0.2069 | $ 0.2042 | $ 0.2067 | $ 3.7M |
| 2026-08-04 | $ 0.2060 | $ 0.2077 | $ 0.2016 | $ 0.2052 | $ 12.42M |
| 2026-08-03 | $ 0.2030 | $ 0.2069 | $ 0.2000 | $ 0.2059 | $ 14.41M |
| 2026-08-02 | $ 0.2003 | $ 0.2073 | $ 0.2000 | $ 0.2030 | $ 13.7M |
| 2026-08-01 | $ 0.2083 | $ 0.2090 | $ 0.1988 | $ 0.2004 | $ 13.65M |
| 2026-07-31 | $ 0.2122 | $ 0.2148 | $ 0.2057 | $ 0.2083 | $ 13.83M |
| 2026-07-30 | $ 0.2092 | $ 0.2154 | $ 0.2083 | $ 0.2121 | $ 18.4M |
| 2026-07-29 | $ 0.2118 | $ 0.2142 | $ 0.2034 | $ 0.2091 | $ 16.3M |
| 2026-07-28 | $ 0.2076 | $ 0.2172 | $ 0.2069 | $ 0.2118 | $ 25.7M |
| 2026-07-27 | $ 0.2102 | $ 0.2120 | $ 0.2009 | $ 0.2076 | $ 23.05M |
...
Curve DAOCRV
Curve DAOCRV關於Curve DAO歷史價格數據
常見問題
什麼是歷史價格數據?
+歷史數據多久更新一次?
+歷史數據表包含哪些內容?
+可以下載歷史數據嗎?
+為什麼歷史數據很重要?
+歷史數據準確嗎?
+歷史數據可以預測未來價格嗎?
+可以查看哪些時間範圍的歷史數據?
+為什麼不同交易所的價格會有差異?
+新手應該如何使用歷史數據?
+






