計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.1361 | $ 0.1417 | $ 0.1348 | $ 0.1412 | $ 34,919,255 |
| 2026-09-13 | $ 0.1424 | $ 0.1427 | $ 0.1353 | $ 0.1361 | $ 125,353,626 |
| 2026-09-12 | $ 0.1404 | $ 0.1439 | $ 0.1397 | $ 0.1424 | $ 144,049,407 |
| 2026-09-11 | $ 0.1430 | $ 0.1577 | $ 0.1381 | $ 0.1404 | $ 484,426,513 |
| 2026-09-10 | $ 0.1521 | $ 0.1523 | $ 0.1428 | $ 0.1429 | $ 316,620,688 |
| 2026-09-09 | $ 0.1593 | $ 0.1692 | $ 0.1498 | $ 0.1521 | $ 373,606,080 |
| 2026-09-08 | $ 0.1642 | $ 0.1687 | $ 0.1567 | $ 0.1592 | $ 273,629,061 |
| 2026-09-07 | $ 0.1762 | $ 0.1778 | $ 0.1623 | $ 0.1642 | $ 239,395,716 |
| 2026-09-06 | $ 0.1719 | $ 0.1889 | $ 0.1699 | $ 0.1762 | $ 421,553,098 |
| 2026-09-05 | $ 0.1628 | $ 0.1750 | $ 0.1615 | $ 0.1719 | $ 273,105,697 |
歷史上的今天
關於Ethena歷史價格數據