計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $ 0.6410 | $ 0.6424 | $ 0.5935 | $ 0.6046 | $ 6,826,804 |
| 2026-10-14 | $ 0.6732 | $ 0.6973 | $ 0.6147 | $ 0.6410 | $ 12,811,193 |
| 2026-10-13 | $ 0.6786 | $ 0.7227 | $ 0.6511 | $ 0.6731 | $ 11,536,403 |
| 2026-10-12 | $ 0.7421 | $ 0.7446 | $ 0.6747 | $ 0.6788 | $ 12,354,885 |
| 2026-10-11 | $ 0.6865 | $ 0.7557 | $ 0.6806 | $ 0.7420 | $ 13,563,447 |
| 2026-10-10 | $ 0.6716 | $ 0.6937 | $ 0.6684 | $ 0.6865 | $ 8,670,649 |
| 2026-10-09 | $ 0.6797 | $ 0.7234 | $ 0.6526 | $ 0.6717 | $ 11,773,592 |
| 2026-10-08 | $ 0.7222 | $ 0.7650 | $ 0.6284 | $ 0.6797 | $ 27,322,104 |
| 2026-10-07 | $ 0.7797 | $ 0.7888 | $ 0.7000 | $ 0.7222 | $ 16,676,398 |
| 2026-10-06 | $ 0.7409 | $ 0.8014 | $ 0.7203 | $ 0.7800 | $ 16,385,577 |
歷史上的今天
關於Ether fi歷史價格數據