計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.1121 | $ 0.1151 | $ 0.1118 | $ 0.1137 | $ 6,336,461 |
| 2026-11-08 | $ 0.1177 | $ 0.1178 | $ 0.1078 | $ 0.1121 | $ 18,431,816 |
| 2026-11-07 | $ 0.1185 | $ 0.1190 | $ 0.1147 | $ 0.1177 | $ 10,204,760 |
| 2026-11-06 | $ 0.1142 | $ 0.1222 | $ 0.1142 | $ 0.1185 | $ 15,555,338 |
| 2026-11-05 | $ 0.1244 | $ 0.1267 | $ 0.1109 | $ 0.1142 | $ 26,076,220 |
| 2026-11-04 | $ 0.1188 | $ 0.1331 | $ 0.1146 | $ 0.1244 | $ 30,154,732 |
| 2026-11-03 | $ 0.1169 | $ 0.1203 | $ 0.1143 | $ 0.1188 | $ 18,518,731 |
| 2026-11-02 | $ 0.1226 | $ 0.1243 | $ 0.1145 | $ 0.1169 | $ 24,838,515 |
| 2026-11-01 | $ 0.1200 | $ 0.1233 | $ 0.1197 | $ 0.1226 | $ 15,155,970 |
| 2026-10-31 | $ 0.1224 | $ 0.1236 | $ 0.1196 | $ 0.1200 | $ 11,472,059 |
歷史上的今天
關於Fartcoin歷史價格數據