年初價格
$ 0.0258
最高價格
$ 0.0328
最低價格
$ 0.0100
年底價格
$ 0.0105
計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 0.0256 | $ 0.0265 | $ 0.0248 | $ 0.0260 | $ 113,158,585 |
| 2024-12-30 | $ 0.0253 | $ 0.0260 | $ 0.0245 | $ 0.0256 | $ 121,671,361 |
| 2024-12-29 | $ 0.0267 | $ 0.0269 | $ 0.0252 | $ 0.0253 | $ 70,705,644 |
| 2024-12-28 | $ 0.0265 | $ 0.0275 | $ 0.0261 | $ 0.0267 | $ 80,138,193 |
| 2024-12-27 | $ 0.0265 | $ 0.0276 | $ 0.0263 | $ 0.0265 | $ 70,997,776 |
| 2024-12-26 | $ 0.0273 | $ 0.0274 | $ 0.0259 | $ 0.0264 | $ 79,330,887 |
| 2024-12-25 | $ 0.0281 | $ 0.0282 | $ 0.0272 | $ 0.0273 | $ 95,897,838 |
| 2024-12-24 | $ 0.0269 | $ 0.0287 | $ 0.0263 | $ 0.0281 | $ 124,311,244 |
| 2024-12-23 | $ 0.0264 | $ 0.0271 | $ 0.0255 | $ 0.0269 | $ 115,472,632 |
| 2024-12-22 | $ 0.0271 | $ 0.0274 | $ 0.0257 | $ 0.0263 | $ 108,062,179 |
歷史上的今天
關於Flare歷史價格數據