2019 年 Gas歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $ 0.9300 | $ 0.9900 | $ 0.9100 | $ 0.9100 | $ 93.68K |
| 2019-12-30 | $ 0.9600 | $ 0.9900 | $ 0.9200 | $ 0.9300 | $ 73.03K |
| 2019-12-29 | $ 0.9600 | $ 1.0300 | $ 0.9400 | $ 0.9600 | $ 71.72K |
| 2019-12-28 | $ 0.9500 | $ 1.1600 | $ 0.9300 | $ 0.9500 | $ 72.86K |
| 2019-12-27 | $ 0.9400 | $ 1.0000 | $ 0.9100 | $ 0.9400 | $ 55.13K |
| 2019-12-26 | $ 0.9500 | $ 0.9800 | $ 0.9300 | $ 0.9400 | $ 72.48K |
| 2019-12-25 | $ 0.9800 | $ 0.9900 | $ 0.9300 | $ 0.9500 | $ 58.35K |
| 2019-12-24 | $ 0.9900 | $ 1.0000 | $ 0.9700 | $ 0.9900 | $ 70.7K |
| 2019-12-23 | $ 0.9900 | $ 1.0300 | $ 0.9800 | $ 0.9900 | $ 60.21K |
| 2019-12-22 | $ 0.9500 | $ 1.0800 | $ 0.9500 | $ 0.9800 | $ 63.67K |
...
GasGAS
GasGAS






