計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.4066 | $ 0.4069 | $ 0.3960 | $ 0.4037 | $ 39,965 |
| 2026-10-19 | $ 0.4058 | $ 0.4476 | $ 0.3992 | $ 0.4067 | $ 288,214 |
| 2026-10-18 | $ 0.4263 | $ 0.4263 | $ 0.3907 | $ 0.4058 | $ 321,245 |
| 2026-10-17 | $ 0.4235 | $ 0.4698 | $ 0.4106 | $ 0.4266 | $ 439,644 |
| 2026-10-16 | $ 0.4367 | $ 0.4517 | $ 0.4183 | $ 0.4236 | $ 234,918 |
| 2026-10-15 | $ 0.4378 | $ 0.4485 | $ 0.4139 | $ 0.4369 | $ 435,401 |
| 2026-10-14 | $ 0.4582 | $ 0.4725 | $ 0.4303 | $ 0.4378 | $ 267,891 |
| 2026-10-13 | $ 0.4587 | $ 0.4688 | $ 0.4441 | $ 0.4583 | $ 304,031 |
| 2026-10-12 | $ 0.4914 | $ 0.4980 | $ 0.4516 | $ 0.4589 | $ 356,939 |
| 2026-10-11 | $ 0.4963 | $ 0.5044 | $ 0.4831 | $ 0.4917 | $ 257,288 |
歷史上的今天
關於Helium歷史價格數據