計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.2201 | $ 0.2835 | $ 0.2181 | $ 0.2654 | $ 97,706,088 |
| 2026-09-05 | $ 0.2166 | $ 0.2264 | $ 0.2131 | $ 0.2201 | $ 25,282,524 |
| 2026-09-04 | $ 0.2289 | $ 0.2314 | $ 0.2129 | $ 0.2170 | $ 33,445,083 |
| 2026-09-03 | $ 0.2237 | $ 0.2383 | $ 0.2148 | $ 0.2291 | $ 35,426,531 |
| 2026-09-02 | $ 0.2128 | $ 0.2241 | $ 0.2079 | $ 0.2239 | $ 34,642,851 |
| 2026-09-01 | $ 0.2236 | $ 0.2289 | $ 0.2111 | $ 0.2126 | $ 47,138,690 |
| 2026-08-31 | $ 0.2049 | $ 0.2277 | $ 0.2017 | $ 0.2237 | $ 25,395,763 |
| 2026-08-30 | $ 0.2195 | $ 0.2226 | $ 0.2020 | $ 0.2052 | $ 19,677,029 |
| 2026-08-29 | $ 0.2209 | $ 0.2240 | $ 0.2155 | $ 0.2196 | $ 13,989,762 |
| 2026-08-28 | $ 0.2390 | $ 0.2454 | $ 0.2146 | $ 0.2212 | $ 32,782,675 |
歷史上的今天
關於Jupiter歷史價格數據