計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.1422 | $ 0.1426 | $ 0.1416 | $ 0.1417 | $ 14,567,028 |
| 2026-11-08 | $ 0.1439 | $ 0.1446 | $ 0.1420 | $ 0.1422 | $ 106,372,763 |
| 2026-11-07 | $ 0.1434 | $ 0.1439 | $ 0.1416 | $ 0.1439 | $ 78,751,126 |
| 2026-11-06 | $ 0.1403 | $ 0.1436 | $ 0.1403 | $ 0.1434 | $ 150,514,224 |
| 2026-11-05 | $ 0.1397 | $ 0.1428 | $ 0.1386 | $ 0.1403 | $ 130,095,303 |
| 2026-11-04 | $ 0.1425 | $ 0.1436 | $ 0.1395 | $ 0.1398 | $ 171,969,938 |
| 2026-11-03 | $ 0.1403 | $ 0.1430 | $ 0.1403 | $ 0.1425 | $ 104,657,561 |
| 2026-11-02 | $ 0.1382 | $ 0.1405 | $ 0.1379 | $ 0.1403 | $ 115,836,313 |
| 2026-11-01 | $ 0.1354 | $ 0.1385 | $ 0.1351 | $ 0.1381 | $ 90,236,856 |
| 2026-10-31 | $ 0.1370 | $ 0.1389 | $ 0.1354 | $ 0.1354 | $ 95,162,705 |
歷史上的今天
關於Just歷史價格數據