計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.0395 | $ 0.0400 | $ 0.0379 | $ 0.0388 | $ 11,330,253 |
| 2026-10-06 | $ 0.0405 | $ 0.0415 | $ 0.0391 | $ 0.0396 | $ 41,428,713 |
| 2026-10-05 | $ 0.0375 | $ 0.0409 | $ 0.0374 | $ 0.0404 | $ 47,317,210 |
| 2026-10-04 | $ 0.0374 | $ 0.0381 | $ 0.0371 | $ 0.0375 | $ 12,702,994 |
| 2026-10-03 | $ 0.0363 | $ 0.0377 | $ 0.0357 | $ 0.0374 | $ 18,801,728 |
| 2026-10-02 | $ 0.0368 | $ 0.0377 | $ 0.0349 | $ 0.0363 | $ 39,916,200 |
| 2026-10-01 | $ 0.0345 | $ 0.0389 | $ 0.0345 | $ 0.0368 | $ 72,292,111 |
| 2026-09-30 | $ 0.0338 | $ 0.0350 | $ 0.0333 | $ 0.0345 | $ 30,263,114 |
| 2026-09-29 | $ 0.0339 | $ 0.0347 | $ 0.0327 | $ 0.0338 | $ 26,860,176 |
| 2026-09-28 | $ 0.0355 | $ 0.0360 | $ 0.0327 | $ 0.0339 | $ 40,296,467 |
歷史上的今天
關於Kaia歷史價格數據