計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | $ 594.140 | $ 607.920 | $ 583.980 | $ 600.000 | $ 56,796 |
| 2026-10-18 | $ 570.000 | $ 609.000 | $ 570.000 | $ 594.140 | $ 58,191 |
| 2026-10-17 | $ 557.200 | $ 570.360 | $ 545.000 | $ 570.000 | $ 41,285 |
| 2026-10-16 | $ 548.750 | $ 570.080 | $ 544.210 | $ 557.200 | $ 51,740 |
| 2026-10-15 | $ 551.820 | $ 555.000 | $ 526.510 | $ 548.750 | $ 64,749 |
| 2026-10-14 | $ 549.000 | $ 561.000 | $ 546.250 | $ 551.820 | $ 52,503 |
| 2026-10-13 | $ 526.440 | $ 549.000 | $ 520.100 | $ 549.000 | $ 58,598 |
| 2026-10-12 | $ 535.330 | $ 539.210 | $ 525.000 | $ 526.440 | $ 79,161 |
| 2026-10-11 | $ 518.710 | $ 543.990 | $ 515.400 | $ 535.330 | $ 41,155 |
| 2026-10-10 | $ 521.120 | $ 531.300 | $ 513.160 | $ 518.710 | $ 39,763 |
歷史上的今天
關於门罗币歷史價格數據