計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.000949 | $ 0.000949 | $ 0.000934 | $ 0.000947 | $ 7,605,412 |
| 2026-10-19 | $ 0.000951 | $ 0.000962 | $ 0.000943 | $ 0.000949 | $ 60,993,287 |
| 2026-10-18 | $ 0.000943 | $ 0.000953 | $ 0.000928 | $ 0.000951 | $ 57,588,854 |
| 2026-10-17 | $ 0.000945 | $ 0.000947 | $ 0.000934 | $ 0.000943 | $ 59,737,182 |
| 2026-10-16 | $ 0.000952 | $ 0.000961 | $ 0.000934 | $ 0.000945 | $ 62,316,080 |
| 2026-10-15 | $ 0.000945 | $ 0.000956 | $ 0.000923 | $ 0.000952 | $ 59,364,049 |
| 2026-10-14 | $ 0.000963 | $ 0.000974 | $ 0.000941 | $ 0.000945 | $ 61,764,184 |
| 2026-10-13 | $ 0.000948 | $ 0.000974 | $ 0.000938 | $ 0.000963 | $ 60,248,792 |
| 2026-10-12 | $ 0.000970 | $ 0.000976 | $ 0.000947 | $ 0.000948 | $ 60,852,112 |
| 2026-10-11 | $ 0.000984 | $ 0.001109 | $ 0.000860 | $ 0.000970 | $ 48,528,616 |
歷史上的今天
關於Niza Global歷史價格數據