計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.0948 | $ 0.0970 | $ 0.0938 | $ 0.0961 | $ 7,008,654 |
| 2026-09-13 | $ 0.0957 | $ 0.0990 | $ 0.0941 | $ 0.0948 | $ 40,492,766 |
| 2026-09-12 | $ 0.0956 | $ 0.0982 | $ 0.0953 | $ 0.0958 | $ 27,840,771 |
| 2026-09-11 | $ 0.0938 | $ 0.1006 | $ 0.0925 | $ 0.0955 | $ 58,424,258 |
| 2026-09-10 | $ 0.0994 | $ 0.0998 | $ 0.0936 | $ 0.0938 | $ 91,717,604 |
| 2026-09-09 | $ 0.1053 | $ 0.1061 | $ 0.0978 | $ 0.0995 | $ 90,718,742 |
| 2026-09-08 | $ 0.1105 | $ 0.1127 | $ 0.1046 | $ 0.1053 | $ 104,171,898 |
| 2026-09-07 | $ 0.1102 | $ 0.1137 | $ 0.1073 | $ 0.1104 | $ 112,183,041 |
| 2026-09-06 | $ 0.1076 | $ 0.1142 | $ 0.1063 | $ 0.1102 | $ 178,825,253 |
| 2026-09-05 | $ 0.0981 | $ 0.1130 | $ 0.0979 | $ 0.1076 | $ 124,470,858 |
歷史上的今天
關於Optimism歷史價格數據