計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | $ 1.8450 | $ 1.8980 | $ 1.8340 | $ 1.8820 | $ 1,734,110 |
| 2026-10-30 | $ 1.7500 | $ 1.8530 | $ 1.6210 | $ 1.8450 | $ 8,555,914 |
| 2026-10-29 | $ 1.9950 | $ 2.0270 | $ 1.7380 | $ 1.7490 | $ 4,772,769 |
| 2026-10-28 | $ 1.9980 | $ 2.0400 | $ 1.9400 | $ 1.9940 | $ 1,748,732 |
| 2026-10-27 | $ 1.9510 | $ 2.0150 | $ 1.9190 | $ 1.9990 | $ 1,188,468 |
| 2026-10-26 | $ 1.9620 | $ 2.0110 | $ 1.9140 | $ 1.9510 | $ 1,960,939 |
| 2026-10-25 | $ 2.0070 | $ 2.0210 | $ 1.9330 | $ 1.9620 | $ 1,639,908 |
| 2026-10-24 | $ 2.0360 | $ 2.0690 | $ 1.9280 | $ 2.0080 | $ 3,040,407 |
| 2026-10-23 | $ 2.0470 | $ 2.1760 | $ 1.9950 | $ 2.0380 | $ 2,407,819 |
| 2026-10-22 | $ 2.1570 | $ 2.2060 | $ 2.0080 | $ 2.0480 | $ 2,675,439 |
歷史上的今天
關於Pendle歷史價格數據