計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 2.0910 | $ 2.2460 | $ 2.0810 | $ 2.2430 | $ 668,703 |
| 2026-09-13 | $ 2.1920 | $ 2.2100 | $ 2.0760 | $ 2.0890 | $ 1,974,431 |
| 2026-09-12 | $ 2.0120 | $ 2.2190 | $ 2.0070 | $ 2.1920 | $ 2,637,781 |
| 2026-09-11 | $ 1.9690 | $ 2.1540 | $ 1.9670 | $ 2.0130 | $ 3,029,196 |
| 2026-09-10 | $ 2.0040 | $ 2.0490 | $ 1.9230 | $ 1.9680 | $ 2,564,539 |
| 2026-09-09 | $ 2.1340 | $ 2.1430 | $ 1.9880 | $ 2.0030 | $ 2,234,048 |
| 2026-09-08 | $ 2.2300 | $ 2.2750 | $ 2.1170 | $ 2.1330 | $ 4,723,113 |
| 2026-09-07 | $ 2.1060 | $ 2.2650 | $ 2.0400 | $ 2.2310 | $ 3,947,519 |
| 2026-09-06 | $ 2.0170 | $ 2.1470 | $ 2.0090 | $ 2.1070 | $ 5,513,005 |
| 2026-09-05 | $ 1.9220 | $ 2.0310 | $ 1.9120 | $ 2.0180 | $ 2,364,208 |
歷史上的今天
關於Pendle歷史價格數據