計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.006988 | $ 0.007188 | $ 0.006936 | $ 0.007186 | $ 186,371,820 |
| 2026-09-13 | $ 0.007249 | $ 0.007341 | $ 0.006943 | $ 0.006986 | $ 999,140,986 |
| 2026-09-12 | $ 0.007256 | $ 0.007398 | $ 0.007200 | $ 0.007248 | $ 736,924,944 |
| 2026-09-11 | $ 0.007354 | $ 0.007802 | $ 0.007159 | $ 0.007258 | $ 2,031,619,714 |
| 2026-09-10 | $ 0.007679 | $ 0.007684 | $ 0.007287 | $ 0.007353 | $ 1,711,898,794 |
| 2026-09-09 | $ 0.008085 | $ 0.008338 | $ 0.007510 | $ 0.007679 | $ 1,964,513,522 |
| 2026-09-08 | $ 0.008452 | $ 0.008607 | $ 0.008000 | $ 0.008081 | $ 2,143,407,060 |
| 2026-09-07 | $ 0.008799 | $ 0.008932 | $ 0.008303 | $ 0.008451 | $ 2,193,757,972 |
| 2026-09-06 | $ 0.008614 | $ 0.008949 | $ 0.008486 | $ 0.008798 | $ 2,228,778,669 |
| 2026-09-05 | $ 0.008286 | $ 0.008720 | $ 0.008268 | $ 0.008615 | $ 1,778,937,583 |
歷史上的今天
關於Pudgy Penguins歷史價格數據