計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $ 0.001659 | $ 0.001678 | $ 0.001611 | $ 0.001631 | $ 150,371,175 |
| 2026-09-20 | $ 0.001627 | $ 0.001684 | $ 0.001544 | $ 0.001658 | $ 1,021,132,171 |
| 2026-09-19 | $ 0.001523 | $ 0.001671 | $ 0.001489 | $ 0.001628 | $ 1,005,379,153 |
| 2026-09-18 | $ 0.001394 | $ 0.001535 | $ 0.001384 | $ 0.001521 | $ 703,608,559 |
| 2026-09-17 | $ 0.001372 | $ 0.001405 | $ 0.001351 | $ 0.001394 | $ 336,628,716 |
| 2026-09-16 | $ 0.001361 | $ 0.001374 | $ 0.001318 | $ 0.001372 | $ 416,659,851 |
| 2026-09-15 | $ 0.001436 | $ 0.001449 | $ 0.001336 | $ 0.001361 | $ 438,816,875 |
| 2026-09-14 | $ 0.001484 | $ 0.001510 | $ 0.001428 | $ 0.001433 | $ 465,191,334 |
| 2026-09-13 | $ 0.001465 | $ 0.001578 | $ 0.001465 | $ 0.001486 | $ 754,204,949 |
| 2026-09-12 | $ 0.001416 | $ 0.001501 | $ 0.001411 | $ 0.001465 | $ 366,373,061 |
歷史上的今天
關於Reserve Rights歷史價格數據