計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.00000514 | $ 0.00000525 | $ 0.00000511 | $ 0.00000524 | $ 119,023,758,881 |
| 2026-09-13 | $ 0.00000530 | $ 0.00000532 | $ 0.00000512 | $ 0.00000513 | $ 784,479,574,870 |
| 2026-09-12 | $ 0.00000518 | $ 0.00000540 | $ 0.00000517 | $ 0.00000530 | $ 824,399,126,422 |
| 2026-09-11 | $ 0.00000504 | $ 0.00000540 | $ 0.00000500 | $ 0.00000517 | $ 1,526,677,257,284 |
| 2026-09-10 | $ 0.00000525 | $ 0.00000526 | $ 0.00000500 | $ 0.00000504 | $ 1,430,382,032,021 |
| 2026-09-09 | $ 0.00000541 | $ 0.00000550 | $ 0.00000518 | $ 0.00000526 | $ 1,388,597,883,856 |
| 2026-09-08 | $ 0.00000543 | $ 0.00000553 | $ 0.00000534 | $ 0.00000541 | $ 1,232,834,923,182 |
| 2026-09-07 | $ 0.00000552 | $ 0.00000558 | $ 0.00000538 | $ 0.00000543 | $ 1,230,728,611,560 |
| 2026-09-06 | $ 0.00000546 | $ 0.00000554 | $ 0.00000536 | $ 0.00000553 | $ 830,686,426,090 |
| 2026-09-05 | $ 0.00000523 | $ 0.00000558 | $ 0.00000521 | $ 0.00000546 | $ 1,356,891,755,905 |
歷史上的今天
關於柴犬币歷史價格數據