計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.00000580 | $ 0.00000580 | $ 0.00000545 | $ 0.00000557 | $ 828,974,553,289 |
| 2026-10-06 | $ 0.00000588 | $ 0.00000592 | $ 0.00000574 | $ 0.00000579 | $ 1,062,899,871,917 |
| 2026-10-05 | $ 0.00000592 | $ 0.00000601 | $ 0.00000584 | $ 0.00000588 | $ 1,594,145,369,679 |
| 2026-10-04 | $ 0.00000575 | $ 0.00000603 | $ 0.00000568 | $ 0.00000591 | $ 1,075,885,193,007 |
| 2026-10-03 | $ 0.00000573 | $ 0.00000577 | $ 0.00000565 | $ 0.00000575 | $ 584,557,731,346 |
| 2026-10-02 | $ 0.00000580 | $ 0.00000598 | $ 0.00000552 | $ 0.00000572 | $ 2,637,947,930,925 |
| 2026-10-01 | $ 0.00000575 | $ 0.00000584 | $ 0.00000568 | $ 0.00000579 | $ 1,115,734,267,456 |
| 2026-09-30 | $ 0.00000576 | $ 0.00000600 | $ 0.00000569 | $ 0.00000576 | $ 1,423,059,567,678 |
| 2026-09-29 | $ 0.00000569 | $ 0.00000591 | $ 0.00000550 | $ 0.00000576 | $ 1,794,653,258,923 |
| 2026-09-28 | $ 0.00000592 | $ 0.00000598 | $ 0.00000556 | $ 0.00000568 | $ 1,727,924,604,687 |
歷史上的今天
關於柴犬币歷史價格數據